|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Brass or Alloy of copper and aluminum | Function: | Fixing and connection for ground rods, cable and copper tape |
---|---|---|---|
Service life: | More than 50 years. | Characteristics: | Convenient connection; Good electric conduction; Strong corrosion resistance; Easy installation; Cost-effective |
Service: | Offer OEM or ODM mode service. |
La abrazadera de cable C de cobre está hecha de cobre de alta calidad, y se usa en conexión de cables y cables. ampliamente utilizado en proyectos de conexión a tierra con su fuerte resistencia a la corrosión, buena conductividad,y larga vida útil.
Materiales | De cobre o de cobre o de aluminio enlatados |
Función | Conexión de cable a cable |
Ventajas | Fuerte resistencia a la corrosión, buena conductividad, y 50 años de vida útil. |
En funcionamiento | Muy sencillo y conveniente |
Especificación del producto:
Número de modelo. |
Diámetro del cable ((mm2) | Tamaño ((mm) | |||||
B. El trabajo | A. No | H. | - ¿ Qué? | C. Las | T. | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.5 a 14 | 9.5 | 6.3 | 6.2 | 12 | 4 | 1.6 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 14.5 a 16 | 11.8 | 7.8 | 7.8 | 13 | 5 | 2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16.5 a 20 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 13 | 5.4 | 2.9 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 21 y 26 | 14.7 | 10.2 | 10 | 16 | 6.5 | 3.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27 a 44 años | 19 | 13.4 | 14.4 | 20 | 8.5 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 a 60 | 21 | 15.4 | 15.4 | 22 | 9.7 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 61 a 76 | 24.4 | 17.3 | 17.6 | 22 | 10.8 | 5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 77 a 98 | 27.8 | 20.8 | 18.8 | 25 | 12.8 | 5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 99 a 122 años | 29.8 | 22.1 | 21.2 | 26 | 13.5 | 5.5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 123 a 154 | 34 | 25.7 | 24.4 | 28 | 17 | 6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 a 190 | 37 | 28.5 | 25.4 | 35 | 17.4 | 6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 191 a 240 años | 40 | 30.2 | 28.5 | 40 | 19 | 7 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 241 a 288 | 44.5 | 34.7 | 34.1 | 40 | 22.3 | 7 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 289-365 | 47.5 | 37.7 | 34 | 50 | 24.8 | 7 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 366 a 450 | 57 | 42.5 | 41 | 60 | 28 | 10 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 451 a 700 | 68 | 54 | 49.5 | 70 | 44 | 12 |
Se aplicará el método de calibración de los datos. | 561 a 700 | 68 | 54 | 49.5 | 70 | 44 | 12 |
Nuestra serie KFWELD de producto ya ampliamente utilizado en la gran escala clave proyecto de construcción nacional, campo petroquímico, campo de energía eléctrica, campo militar, campo ferroviario, campo de energía nuclear,sector de las telecomunicacionesNuestros productos hacen que estos archivados en condiciones libres de mantenimiento, fácil construcción de transporte, reducir el costo de instalación en gran medida,Ahora nuestros productos no sólo cubren el mercado chino, pero también aceptado por el mercado mundial.
El contacto:
KFWELDSe trata de una empresa de tecnología eléctrica.
La Srta. Summer
TEL: 86-21-34977237
En el caso de los Estados miembros, el número de correo electrónico es el siguiente:
- ¿ Qué pasa?- ¿ Qué?No incluidos en la lista
Correo electrónico: summer@shkfweld.comEl nombre de la empresa es: Admin@shkfweld.com
¿Qué es eso?
Skype: elqF1985
En WeChat: lkqf214
Página web:La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.